728x90
안녕하세요
지난 포스팅에서 부가가치세에 대해서 살펴보았는데요
이번엔 업종별 과세표준에 대한 부가가치율을 살펴보려고합니다.
일반과세자는 모든 업종 단일 10%의 부가기치세율을 적용 받고 있지만
간이과세자의 경우 업종별 부가가치율을 적용후
10% 부가가치세율을 적용하고 있습니다.
부가가치세 세율은 2013년 이후 변화는 없지만
지난 2008년부터 변경된 사항들을 살펴보도록 할께요
부가가치세 부가가치율 (2013년 이후)
구분 | 과세표준(업종구분) | 세율 | 업종별 부가가치율 |
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 전기·가스·증기·수도 | 10% | 5% |
소매업, 음식점업, 재생용 재료수집 및 판매업 | 10% | 10% | |
제조업, 농업·임업 및 어업, 숙박업, 운수 및 통신업 | 10% | 20% | |
건설업, 부동산임대업, 기타서비스업 | 10% | 30% |
부가가치세 부가가치율 (2012년 귀속)
구분 | 과세표준(업종구분) | 세율 | 업종별 부가가치율 |
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기·가스·증기 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업·임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
부가가치세 부가가치율 (2011~2008년 귀속)
구분 | 과세표준(업종구분) | 세율 | 업종별 부가가치율 |
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기·가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업·수렵업·임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
업데이트 필요한 정보가 있다면 언제든 댓글로 알려주세요
감사합니다.
LIST
'세금' 카테고리의 다른 글
주택임대사업자 사업장현황신고 (1) | 2021.02.06 |
---|---|
간이과세자 부가가치세 국세청 무실적신고 (0) | 2021.02.04 |
부가가치세란 (0) | 2021.02.03 |
등록면허세 인터넷 납부 방법 (1) | 2021.01.21 |
경차 자동차세 연납 (2) | 2021.01.19 |
댓글